对比项目 | 真 | 伪 |
1、商标注册 | 国家注册商标 | 无 |
2、企业资质信誉 | 守合同重信用企业 高新技术企业 工商免检企业 民营科技企业 企业信用协会会员单位 青岛市科技进步贰等奖 |
|
3、专利 | 1、汽水逆流泵 | 无或调节部分反向动作 |
4、产品升级换代 | 第四代及第五代 | 无 |
5、产品荣誉 | 2004年列入《青岛市重点新产品计划》 | 无 |
6、产品名称概念 | 汽动加热器 | 其他 |
7、设计计算软件 | 具有可演示计算过程软件 | 无 |
8、调节装置(明显标志) | 具有调节手轮和消除噪音功效 |
|
9、除污装置 | 设备内部带有除污装置 | 无 |
10、系统定压 | 采用自主研发的专用定压阀 | 采用通用安全阀或功能类似的产品,有漏水、噪声问题。 |
11、公司业绩 | 市场用户量大,可提供用户电话 | 随意编造无电话,无大规格产品用户。 |
12、运行效果 |
| 安全隐患大,噪声极大,易发生故障 |
13、人员专业素质 | 有产品开发设计、系统设计和售前售后服务专业技术人员 | 无专业技术人员,不懂热力学常识 |
14、技术来源 | 自主开发 | 仿冒我公司产品 |